MOTOMAN-SP225H
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:225KG
動(dòng)作范圍:2702mm
控制柜:YRC1000
用途:點(diǎn)焊、搬運(yùn)
您也可以撥打電話:13668033534
?采用中空手臂構(gòu)造,可將點(diǎn)焊的電纜類道內(nèi)置其中。
?采用了減小手臂與周邊設(shè)備的干涉的設(shè)計(jì)
?
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP225H | |
|---|---|---|
| 電纜處理專用法蘭盤 | 無(wú) | |
| 型號(hào) | YR-1-06VXH225-A00 | |
| 構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
| 可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 225kg |
| U軸上 | 30kg | |
| 最大可達(dá) | 2702㎜ | |
| 重復(fù)定位精度*2 | 0.05mm | |
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
| L軸(下臂) | -60° – +76° | |
| U軸(上臂) | -86° – +90° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -210° – +210° | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° – +130° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° – +360°(-210° ~ +210°)?4 | |
| 最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.09 rad/s,120°/s |
| L軸(下臂) | 1.69 rad/s,97°/s | |
| U軸(上臂) | 2.01 rad/s,115°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.62 rad/s,150°/s | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.62 rad/s,150°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.01 rad/s,230°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1372N.m |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 1372N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 735N.m | |
| 容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 209.8kg.m2 |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 209.8kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 162.1kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 1090kg | |
| 防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP65 | |
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° – +45° |
| 濕度 | 20% – 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
| 其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
| 電源容量*3 | 5.0kVA | |
| 安裝方式*4 | 置地式 | |
| 用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | |
| 備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
|